El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), coloca a disposición de toda su militancia el listado de los equipos políticos estadales y de los dos municipios principales de cada entidad.
| Género | C. I. | Nombre completo | Edad | Responsabilidad |
| f | V08659997 | BLANCA ROSA EEKHOUT GOMEZ | 54 | ENLACE POLÍTICO |
| m | V10987024 | PRIMITIVO CEDEÑO | GOBERNADOR | |
| f | V16476250 | FANNY DEL CARMEN LOPEZ LUQUEZ | 39 | SECRETARIA POLITICA |
| m | V12090450 | FRANCAR MARTINEZ RANGEL | 48 | ORGANIZACIÓN |
| m | V20518691 | LUIS ALEJANDRO BECERRA RODRIGUEZ | 31 | TECNICA ELECTORAL |
| m | V18929887 | JOSE HUMBERTO LUGO RODRIGUEZ | 36 | MOVILIZACIÓN Y EVENTOS |
| m | V03864494 | VICTOR RAMON RAMIREZ LUCENA | 67 | FORMACIÓN IDEOLÓGICA |
| f | V16278745 | MARIA GABRIELA GIL | 40 | AGITACIÓN, PROPAGANDA Y
COMUNICACIÓN |
| f | V10141089 | LUCIDIA COROMOTO RUIZ MENDOZA | 53 | COMISIÓN FINANZA |
| m | V12239871 | EVELIO RAMON MONTILLA DURAN | 49 | COMUNIDADES DE LOS PAÍSES
HERMANOS |
| f | V15869516 | LAURA GRACIELA GUEDEZ SUAREZ | 40 | MUJERES |
| m | V10640370 | JOSE GREGORIO GONZALEZ FIGUEROA | 52 | CLASE OBRERA |
| m | V21560941 | RONNY OSWALDO CORDERO GRATEROL | 30 | COMUNAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES |
| f | V25035282 | MORELIA ANGELICA ZAMBRANO PEREZ | 26 | GRAN POLO PATRIÓTICO |
| f | V14887901 | JOHANA GRACIELA QUINTERO BOLIVAR | 42 | MISIONES Y GRANDES MISIONES |
| m | V17276193 | NAUDY RAFAEL LOPEZ SANCHEZ | 38 | ECONÓMIA PRODUCTIVA |
| f | V24141349 | ALEJANDRA MARELIS ALVAREZ ARROYO | 28 | JUVENTUD |
| m | V11849168 | RAFAEL ANAXIMENES TORREALBA OJEDA | 50 | ASUNTOS MUNICIPALES |
| m | V17259358 | HUGO AURELIANO MORA ARIAS | 36 | ASUNTOS RELIOSOS |
| f | V17607040 | RUBSY PILIMAR TIRADO CARREÑO | 36 | DIRECTOR POLÍTICO |
| m | V19052024 | EDGAR ALBERTO MEZA ALVARADO | 36 | DIRECTOR POLÍTICO |
| f | V13354692 | XIOMARA DEL CARMEN GARCIA RAMOS | 45 | DIRECTOR POLÍTICO |
| m | V14425459 | ERNESTO ILICH NIÑO DELGADO | 44 | DIRECTOR POLÍTICO |
| f | V11541929 | YUSMERY CORTEZA ESCOBAR | 53 | DIRECTOR POLÍTICO |
| f | V08670634 | ZORIEL YAMILETH GUEVARA ALDANA | 55 | DIRECTOR POLÍTICO |
| m | V12646697 | OSCAR ENRIQUE NOVOA CRESPO | 46 | DIRECTOR POLÍTICO |
| f | V11602399 | MARIA CELESTE RODRIGUEZ | 47 | DIRECTOR POLÍTICO |
| m | V05365101 | WILMER ASISCLO COLMENAREZ GONZALEZ | 64 | DIRECTOR POLÍTICO |
| m | V12262690 | FRANK ROBERT MENDEZ CARDOZO | 47 | DIRECTOR POLÍTICO |
| m | V13354170 | CIRILO ANTONIO SALAS CASTILLO | 45 | DIRECTOR POLÍTICO |
| m | V08054972 | ALIRIO JOSE BONILLA HERNANDEZ | 61 | DIRECTOR POLÍTICO |
| f | V13905632 | ELSY ROSA ALVARADO MORENO | 44 | DIRECTOR POLÍTICO |
| m | V18892354 | KELVIS ANTONIO APONTE ZABALETA | 34 | DIRECTOR POLÍTICO |
| f | V09844299 | AMARILYS ROSA PEREZ MARTINEZ | 54 | DIRECTOR POLÍTICO |
| m | V09984154 | FELIX BENIGNO MONTILLA LINARES | 56 | DEFENSA INTEGRAL DE LA NACIÓN |
| f | V13328121 | MARIA ANGELINA MORILLO MORILLO | 44 | DIRECTOR POLÍTICO |
| f | V15308381 | YELITZA ORTIZ IBARRA | 41 | DIRECTOR POLÍTICO |
| m | V24319044 | JOSE ANGEL LOPEZ GARCIA | 28 | DIRECTOR POLÍTICO |
Estado:
PORTUGUESA
Municipio:
GUANARE
Listado de Equipos Municipales Políticos – PSUV
| Género | C. I. | Nombre completo | Edad | Responsabilidad |
| m | V12646697 | OSCAR NOVOA | 41 | ENLACE |
| m | V13039977 | ALBERTO COROMOTO PEREZ CACERES | 46 | ORGANIZACIÓN |
| m | V15139498 | ALBIN JOSE ALVARADO MORALES | 42 | COMUNAS |
| f | V24616701 | BETZAIDA GABRIELA FLORES ALVAREZ | 29 | DIRECTOR POLITICO |
| m | V16645073 | CHRISTIAN ORLANDO VILLALOBOS LORETO | 38 | RELACIONES INTERNACIONALES |
| m | V21023225 | EDUARD ALEXANDER DUQUE DELGADO | 30 | DEPORTE Y RECREACIÓN |
| m | V15399817 | EDUARDO RAFAEL ROMERO ESCALONA | 41 | MOVIMIENTOS SOCIALES |
| m | V08053732 | ELIO ALFONSO MORA OCHOA | 60 | PAISES HERMANO |
| m | V20544405 | ERNESTO JOSE PACHECO ESCALONA | 31 | DIRECTOR POLITICO |
| f | V13740141 | GEILIANA JOSEFINA HERNANDEZ DE HEREDIA | 45 | ASUNTOS RELIOSOS |
| m | V19187562 | GERMAN ORLANDO TORO VARGAS | 33 | AGITACIÓN, PROPAGANDA Y COMUNICACIÓN |
| m | V17880228 | GIONNIL MICHELE DELGADO HERNANDEZ | 36 | DISCIPLINA REVOLUCIONARIA |
| m | V12510456 | HENRY JOSE COLMENARES LUGO | 48 | ECONOMIA PRODUCTIVA |
| f | V09254307 | HERMINIA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ | 58 | GRAN POLO PATRIÓTICO |
| f | V14570500 | JANET COROMOTO OCHOA FERNANDEZ | 45 | DIRECTOR POLITICO |
| m | V20317022 | JESUS FERNANDO MONTILLA MESA | 32 | ECOSOCIALISMO |
| m | V11403200 | JOSE ALEJANDRO GRIMAN | 55 | CLASE OBRERA |
| m | V11397744 | JOSE GREGORIO RAMOS AZUAJE | 49 | INDIGENA |
| f | V25912707 | KATERINE HAYDEE SEGARRA TORRES | 26 | TECNICA ELECTORAL |
| m | V13570446 | LINO ANTONIO DIAZ TORREALBA | 45 | ASUNTOS MUNICIPALES |
| m | V21525759 | LUIS RAMON DIAZ GARCIA | 30 | CULTURA |
| m | V04200492 | LUIS RENE VELAZQUEZ | 67 | FORMACIÓN IDEOLÓGICA |
| f | V10726778 | MARIA AMENAIDA QUINTERO VARGAS | 53 | MUJERES |
| m | V17196538 | MARLIN EFIGENIA VALERA PEREZ | 40 | MISIÓN Y GRANDE MISIONES |
| m | V02726865 | PEDRO EMILIO CHAPON PEREZ | 77 | FINANZA |
| m | V14864058 | RAMON ANTONIO DIAZ MEDINA | 42 | DIRECTOR POLITICO |
| f | V12236058 | REINA DEL CARMEN GARCIA DE GUDIÑO | 50 | SECRETARIA |
| m | V17616317 | RUDY NATANAEL BOLIVAR DURAN | 37 | EDUCACIÓN |
| f | V21160404 | YERGIDA ROSA PIÑA PIEDRA | 32 | MOVILIZACIÓN Y EVENTOS |
| f | V35938876 | ISSAMAR ZAMBRANO | 19 | JUVENTUD |
| f | V13531107 | OLGA EVELYN RAMOS PAREDES | 46 | DEFENSA INTEGRAL DE LA NACIÓN |
Municipio Páez
| Género | C. I. | Nombre completo | Edad | Responsabilidad |
| f | V12265641 | ALICE MILEIDY PEREZ FREITEZ | 47 | SECRETARIA EJECUTIVA |
| m | V16041219 | BISMAR COROMOTO PAEZ MARQUEZ | 39 | DIRECTOR POLITICO |
| m | V20643995 | DARKI JOSE PEREZ | 33 | ASUNTOS MUNICIPALES |
| m | V16292179 | DARWIN JOSE PIÑA MONCADA | 39 | DIRECTOR POLITICO |
| m | V14773671 | DENNYS EDUARDO SANCHEZ ESCALONA | 41 | TÉCNICA ELECTORAL |
| f | V23580198 | DUGLANNIS EVELIN BARRETO YBARRA | 30 | MOVILIZACIÓN Y EVENTO |
| m | V15070395 | ELVIS EDUARDO OROPEZA LINAREZ | 40 | ECONOMÍA PRODUCTIVA |
| m | V09836864 | HERIBERTO ANTONIO VELOSA MALDONADO | 54 | FORMACIÓN IDEOLOGICA |
| m | V20158585 | JOSE ANTONIO ROBINO LOPEZ | 36 | ORGANIZACIÓN |
| m | V19798848 | JUAN ANTONIO DIAZ SEQUERA | 33 | AGITACIÓN PROPAGANDA Y COMUNICACIÓN |
| f | V21396716 | KARLA COROMOTO MOGOLLON LUCENA | 29 | DIRECTOR POLITICO |
| m | V05367391 | LIXINE ALFONSO MUJICA ROMERO | 62 | FINANZAS |
| m | V12860857 | LUIS ALBERTO ARTEAGA RODRIGUEZ | 45 | DIRECTOR POLITICO |
| f | V17276611 | MARIA EUGENIA MEJIAS PARAGUATE | 40 | MUJERES |
| f | V11083433 | MARILYS NOHEMI PEREZ GOMEZ | 52 | DIRECTOR POLITICO |
| m | V15070999 | MARIO ANDRES SALAS CASTILLO | 41 | DIRECTOR POLITICO |
| f | V22100107 | MARIFRED SUSANA RODRIGUEZ MENDOZA | 30 | DIRECTOR POLITICO |
| m | V17599350 | RONALD ALEJANDRO SANCHEZ VIZCAYA | 37 | DIRECTOR POLITICO |
| m | V21059859 | RUSBERG ANTONIO ALVAREZ AVILA | 31 | ASUNTOS RELIGIOSOS |
| m | V17276385 | SAUL BENJAMIN BOHORQUEZ CHIRINOS | 39 | CLASE OBRERA |
| m | V14272494 | WLADIMIR ESTEBAN CARO ZAMBRANO | 44 | COMUNA MOVIMIENTIENTO SOCIALISTA |
| f | V09837984 | YANETSY JOSEFINA TORRES | 55 | DIRECTOR POLITICO |
| m | V16862177 | YENCIS ALFONSO ROMERO GUEDEZ | 37 | COMUNIDAD PAÍSES HERMANOS |
| f | V19376371 | YESSIKA HECMARA TORREALBA PIETRI | 34 | MISIONES GRANDES MISIONES |
| m | V17276903 | YIRLANDO JOSE RODRIGUEZ GUEDEZ | 36 | DIRECTOR POLITICO |
| f | V11084883 | YULITZA VICTORIA HERNANDEZ REINA | 51 | GRAN POLO PATRIOTICO |
| m | V18844182 | NELSON RAFAEL LADINO URRIOLA | 36 | DEFENSA INTEGRAL DE LA NACIÓN |
| m | V24814746 | NEISON MICHEL NIEVES FALCON | 27 | JUVENTUD |
| m | V11849168 | RAFAEL TORREALBA | 51 | COORDINADOR EQUIPO POLITICO |

🎯 ¿Quieres llegar a TODO Portuguesa con una sola inversión?
Con Portuguesaaldia.com, tu mensaje impacta a la audiencia más grande y activa del estado.
📈 1M+ Visitas/mes
📱 +4.5M Visualizaciones
📻 Cobertura Total
Audiencia comprometida: 88% de visualizaciones activas en Telegram. Acceso a nuestra radio y aliados como Acarigueña 92.9 y Soberana 92.9.
¡Invierte donde ya está la atención de Portuguesa!
📱 Escríbenos al WhatsApp: 0412-4887397